cuộn dây gl astm a792
1. Nhà máy
2. Lớp: SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD...
3. Độ dày: 0.135~4.0mm
4. Giấy chứng nhận: BV-ISO-CE-SGS...

Tên | thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng |
Tiêu chuẩn | ASTM, AISI, DIN, GB |
Cấp | SGCC,DC51D,DX51D,DX52D,,SGCD,Q195,Q235,SGHC,DX54D, S350 GD, S450GD,S550GD... |
độ dày | {0}}}.135mm-4.0mm |
Chiều rộng | 600mm-1500mm762mm,914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1250mm |
Việc mạ kẽm | 30 ~ 275gsm 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g, v.v. |
lấp lánh | không có vân, có vân thông thường hoặc có vân bình thường |
Bề mặt Sự đối đãi | |
Trọng lượng cuộn dây | 3-8tấn hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
Chất lượng | chất lượng mềm hoặc cứng |

LỚP THÉP | THÀNH PHẦN HÓA HỌC phần trăm | CƠ KHÍ | CB CỦA LỚP ÁO | LỚP ÁO | ||||||
C | sĩ | mn | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | phần trăm | d=0 180 độ | G/M² | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | ĐƯỢC RỒI | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | ĐƯỢC RỒI | Z60-150 | |
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | ĐƯỢC RỒI | Z80-275 |
DX51D cộng với Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | ĐƯỢC RỒI | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | ĐƯỢC RỒI | Z80-275 |
Chú phổ biến: Bảng giá vật liệu lợp Tấm thép cuộn G550 Alu-Zinc ASTM A792 GL, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, số lượng lớn, bảng giá, báo giá, chất lượng tốt, sản xuất tại Trung Quốc







