Mô tả
Thông số kỹ thuật
Galvalume độ dày cuộn dây | {0}}.2mm-3.0mm |
| chiều rộng | 100mm-1560mm |
| Các loại lớp phủ chúng tôi có | PE & PVDF |
| độ dày lớp phủ | PE-15 NĂM PVDF-25 NĂM |
| Màu sắc | Sê-ri trắng, sê-ri kim loại, sê-ri tối, sê-ri vàng (chấp nhận màu tùy chỉnh) |
| trọng lượng mỗi gói | khách hàng hóa |
| đường kính cuộn dây | 508mm, 610mm |
| Bưu kiện | pallet gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Đặc trưng |
|
| Loại | Chống mài mòn phủ trước tấm nhôm | phủ sẵn acrylic tấm nhôm | |
|---|---|---|---|
| độ dày lớp phủ | 35µm | 20µm | |
| độ cứng của bút chì | Phá vỡ trầy xước | 7H 5H | 2H |
| Đồng xu chống trầy xước | phương pháp 5 điểm | 5 | 3 |
| điện trở MEK | Tải 0.5kg | >50 lần | >50 lần |
| độ bóng | Độ phản xạ 60º | 20-40 phần trăm | 10-80 phần trăm |
| lớp phủ bám dính | Ma trận bài kiểm tra Erichsen | 100 / 100 | 100 / 100 |
| chống va đập | Thử nghiệm tác động rơi của DuPont 1/2"φ500g 50cm | Không sưng, không bong tróc | Không sưng, không bong tróc |
| khả năng uốn cong | Thử nghiệm uốn cong OT | ||
| Chống phun muối | Thử nghiệm phun muối 5% Nacl 35ºC 1000 giờ | ||
| chống ẩm | 40ºC, RH95 phần trăm 1000 giờ | ||
| chống nước sôi | 8 giờ | ||
| kháng hóa chất | 24-giờ ngâm mình trong 5 phần trăm H2SO4 ở nhiệt độ phòng | Không đổi màu | Không đổi màu |
| 24-giờ ngâm mình trong 5 phần trăm Hcl ở nhiệt độ phòng | |||
| 24-giờ ngâm mình trong 5% NaOH ở nhiệt độ phòng | |||
Chú phổ biến: Sơn màu ALUZINC cuộn PVDF sơn PPGI, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, số lượng lớn, bảng giá, báo giá, chất lượng tốt, sản xuất tại Trung Quốc







